Ницца-04
Дуб крем
Ницца-04
Дуб крем
Цвет




Розничная цена Розничные цены являются рекомендованными для Центрального федерального округа России, в других регионах могут значительно отличаться
122 024₽
Добавить в корзину
Получить оптовую цену К сравнению
Размер (В*Ш*Г), мм
2340*3290/2690*600
Цвет каркаса
Венге
Материал каркаса
ЛДСП
Дополнительная информация
Пакет №1 Шкаф пенал с 2-мя дверцами Ницца | 71.94 кг | 0.14773 м3 |
Пакет №1 Шкаф пенал с 2-мя дверцами под технику Ницца | 67.2 кг | 0.13851 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей Ницца | 17.22 кг | 0.03528 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 2-мя дверцами Ницца | 27.22 кг | 0.04967 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний угловой (трапеция) Ницца | 33.7 кг | 0.06177 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 3-мя ящиками Ницца | 28.94 кг | 0.05333 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей Ницца | 22.1 кг | 0.04427 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 2-мя ящиками Ницца | 27.96 кг | 0.05128 м3 |
Пакет №1 Торцевой фасад Ницца для нижнего шкафа Ф-94 | 5.74 кг | 0.01067 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Ницца | 17.6 кг | 0.02971 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя остекленными дверцами Ницца | 23.18 кг | 0.04742 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Ницца | 14.56 кг | 0.02614 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний угловой Ницца | 31.72 кг | 0.0648 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний горизонтальный Ницца | 10.16 кг | 0.01996 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя дверцами Ницца | 23.58 кг | 0.04039 м3 |
Пакет №1 Торцевой фасад Ницца для верхнего шкафа Ф-93Н | 4.22 кг | 0.00796 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Прямая 3050*600 (влагостойкая) У | 46 кг | 0.0695 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Угловая 900*900 (влагостойкая) У | 27 кг | 0.03078 м3 |
Итого | 500.04 кг | 0.92917 м3 |
Модули композиции «Ницца-04 Дуб крем»
С этим товаром также покупают
Другие предложения из раздела «Ницца»